详细介绍
●产品设计标准:本产品按照IEC相关标准设计,产品性能符合GB 18802.1-2011 《低压电涌 保护器(SPD) 第1部分:低压配电系统的电涌保护器 性能要求和试验方法》国家标准的要求。
●产品结构:本产品具备电涌保护器专用的外部脱离器——后备保护器,配置有工作指示灯、故障指示灯和雷击计数器、内设远程告警接口,便于远程监控。内部防雷模块采用温控断路技术、内置过流保护,能彻底避免火险。
●产品特点:本产品具有残压低、响应速度快、通流容量大,产品寿命长、维护简单、安装方便等特点。
●适用范围:一般用于在建筑物低压总配电箱、分配电箱等电源线路上用电设备的雷电防护。
电涌保护电气参数 | SPD类型 | 一端口 |
额定工作频率 | 50Hz/60Hz | |
适用的供电系统类型 | TT、TN、IT | |
额定电压Uo | 220V/380V AC | |
最大持续运行电压Uc | 385V AC | |
标称放电电流In(8/20μs) | 见产品型号 | |
最大放电电流Imax(8/20μs) | 见产品型号 | |
电压保护水平Up | 见产品型号 | |
响应时间(L/N-PE) | <25ns | |
外观参数 | 外壳防护材质 | 铁质箱体 |
外壳阻燃等级 | UL94V—0 | |
外壳防护等级 | IP20 | |
外壳颜色 | 灰白 | |
工作状态指示 | 正常工作时绿灯亮;故障时红灯亮 | |
安装线路连接参数 | 安装方式 | 壁挂式 |
接线端口数量 | 5PIN(三相)或3PIN(单相) | |
接口类型 | 压线框接线柱 | |
螺栓规格 | M6 | |
L(N)端连接导线(BVR)截面 | 6mm²~25mm² | |
PE端连接导线(BVR)截面 | 6mm²~35mm² | |
上一篇:没有了