第一届全国雷电灾害防御行业标准化技术委员会委员联络信息
第一届全国雷电灾害防御行业标准化技术委员会委员联络信息
(全国防雷专家委员名单)
序号 | 本会职务 | 姓名 | 工作单位 |
1 | 主任委员 | 王志强 | 中国气象局政策法规司 |
2 | 副主任委员 | 吴可军 | 中国气象局气象探测中心 |
3 | 副主任委员 | 何立富 | 国家气象中心 |
4 | 副主任委员 | 张义军 | 中国气象科学研究院大气探测所 |
5 | 副主任委员 | 李良福 | 重庆市气象局 |
6 | 副主任委员 | 陈水明 | 清华大学电机工程与应用电子技术系 |
7 | 副主任委员 | 朱小华 | 中国华云技术开发公司 |
8 | 秘书长 | 马启明 | 中国气象局气象探测中心 |
9 | 副秘书长 | 周韶雄 | 中国气象局雷电防护管理办公室 |
10 | 副秘书长 | 丁海芳 | 中国气象局政策法规司 |
11 | 委员 | 叶晓东 | 中国气象局应急减灾与公共服务司 |
12 | 委员 | 黄 卓 | 中国气象局预报与网络司 |
13 | 委员 | 佘万明 | 中国气象局综合观测司 |
14 | 委员 | 宋海岩 | 北京市气象局 |
15 | 委员 | 宋平建 | 北京市避雷装置安全检测中心 |
16 | 委员 | 苏 伟 | 天津市防雷中心 |
17 | 委员 | 吴孟恒 | 河北省防雷中心 |
18 | 委员 | 杨世刚 | 山西省雷电防护监测中心 |
19 | 委员 | 杨旭东 | 内蒙古自治区雷电预警防护中心 |
20 | 委员 | 张国毅 | 辽宁省防雷技术服务中心 |
21 | 委员 | 高继才 | 吉林省防雷减灾中心 |
22 | 委员 | 杨明 | 黑龙江省防雷中心 |
23 | 委员 | 黄晓虹 | 上海市防雷中心 |
24 | 委员 | 周歧斌 | 上海市防雷中心 |
25 | 委员 | 冯民学 | 江苏省雷电监测与防护中心 |
26 | 委员 | 张卫斌 | 浙江省防雷中心 |
27 | 委员 | 王业斌 | 安徽省防雷中心 |
28 | 委员 | 林挺玲 | 福建省气象局 |
29 | 委员 | 易高流 | 江西省雷电监测预警与防护技术中心 |
30 | 委员 | 冯桂力 | 山东省雷电防护技术中心 |
31 | 委员 | 张永刚 | 河南省防雷中心 |
32 | 委员 | 黄克俭 | 湖北省防雷中心 |
33 | 委员 | 刘凤姣 | 湖南省防雷中心 |
34 | 委员 | 陈绍东 | 广东省防雷中心 |
35 | 委员 | 阳宏声 | 广西壮族自治区防雷中心 |
36 | 委员 | 潘家利 | 海南省防雷中心 |
37 | 委员 | 靳小兵 | 四川省防雷中心 |
38 | 委员 | 周道刚 | 贵州省防雷减灾中心 |
39 | 委员 | 杨荣建 | 云南省雷电中心 |
40 | 委员 | 罗青生 | 西藏自治区防雷中心 |
41 | 委员 | 赵 东 | 陕西省防雷中心 |
42 | 委员 | 陈尚德 | 甘肃省气象科技服务中心 |
43 | 委员 | 王文英 | 青海省雷电灾害防御中心 |
44 | 委员 | 刘春泉 | 宁夏回族自治区雷电防护技术中心 |
45 | 委员 | 叶文军 | 新疆维吾尔自治区防雷减灾中心 |
46 | 委员 | 何建新 | 成都信息工程学院大气探测学院 |
47 | 委员 | 尚 杰 | 北京嘉德安雷电防护技术有限公司 |
48 | 委员 | 谢子凤 | 北京爱劳高科技有限公司 |
49 | 委员 | 周伟宁 | 广西南宁雷宁电气有限公司 |
50 | 委员 | 杨国华 | 中光高科产业发展集团 |
51 | 委员 | 李炳华 | 中国建筑设计研究院 |
52 | 委员 | 张小青 | 北京交通大学 |
53 | 委员 | 周文俊 | 武汉大学电气学院 |
54 | 委员 | 徐 峰 | 广东海洋大学海洋与气象学院 |
55 | 委员 | 张 帆 | 深圳科安达电子科技股份有限公司 |
56 | 顾问 | 张力欣 | 中国人民解放军总装备部工程设计研究院 |
57 | 顾问 | 欧清礼 | 中国石油化工集团公司北京设计院 |
58 | 顾问 | 关象石 | 北京市气象局 |
59 | 顾问 | 肖稳安 | 南京信息工程大学 |
60 | 顾问 | 潘正林 | 中国气象局 |
61 | 顾问 | 杨少杰 | 广东省气象局 |
62 | 顾问 | 陆宠惠 | 中国电力企业联合会标准化中心 |
上一篇:公司中标柳州天网项目监控防雷器